※ 모바일 화면에서는 공간 제약으로 일부 항목이 숨겨집니다.
Some columns are hidden on mobile screens.
플레쉬 결과를 보려면 아래로 스크롤하세요 Scroll down for the flèche results
| brevet |
date |
starters |
success finishers |
success rate |
DNF |
DNF rate |
DNQ |
KoRa kms |
BRM points |
| G-200 | 2025-03-02 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2,000 | 20 |
| G-300 | 2025-03-08 | 45 | 40 | 89% | 5 | 11% | 0 | 12,000 | 120 |
| G-400 | 2025-03-22 | 35 | 31 | 89% | 4 | 11% | 0 | 12,400 | 124 |
| G-200 Jirisan | 2025-05-24 | 8 | 7 | 88% | 0 | 0% | 1 | 1,400 | 14 |
| GBG-300 | 2025-09-27 | 59 | 57 | 97% | 2 | 3% | 0 | 17,100 | 171 |
| GBG-600 | 2025-09-27 | 66 | 47 | 71% | 19 | 29% | 0 | 28,200 | 282 |
| C-200 | 2025-03-01 | 110 | 87 | 79% | 23 | 21% | 0 | 17,400 | 174 |
| C-300 | 2025-03-15 | 77 | 76 | 99% | 1 | 1% | 0 | 22,800 | 228 |
| C-300 Cheongju | 2025-05-17 | 16 | 10 | 63% | 6 | 38% | 0 | 3,000 | 30 |
| C-400 | 2025-05-24 | 82 | 78 | 95% | 4 | 5% | 0 | 31,200 | 312 |
| C-200 Dangjin | 2025-06-21 | 40 | 38 | 95% | 2 | 5% | 0 | 7,600 | 76 |
| C-200 Cheongju | 2025-09-20 | 26 | 23 | 88% | 3 | 12% | 0 | 4,600 | 46 |
| S-200 (e) | 2025-03-02 | 71 | 59 | 83% | 11 | 15% | 0 | 11,800 | 118 |
| S-200 Taereung | 2025-03-08 | 183 | 180 | 98% | 3 | 2% | 0 | 36,000 | 360 |
| S-200 (w) | 2025-03-15 | 184 | 181 | 98% | 2 | 1% | 1 | 36,200 | 362 |
| S-300 (w) | 2025-03-29 | 181 | 110 | 61% | 71 | 39% | 0 | 33,000 | 330 |
| S-300 (e) | 2025-04-05 | 26 | 21 | 81% | 4 | 15% | 1 | 6,300 | 63 |
| S-400 (e) | 2025-04-12 | 28 | 17 | 61% | 8 | 29% | 3 | 6,800 | 68 |
| SJ-300 | 2025-04-26 | 16 | 14 | 88% | 2 | 13% | 0 | 4,200 | 42 |
| SJS-600 | 2025-04-26 | 161 | 134 | 83% | 27 | 17% | 0 | 80,400 | 804 |
| S-200 (e) Pig | 2025-05-10 | 26 | 21 | 81% | 4 | 15% | 1 | 4,200 | 42 |
| S-400 (w) | 2025-05-17 | 57 | 45 | 79% | 11 | 19% | 1 | 18,000 | 180 |
| S-600 (e) | 2025-05-24 | 23 | 11 | 48% | 12 | 52% | 0 | 6,600 | 66 |
| S-600-R (e) | 2025-05-24 | 24 | 18 | 75% | 6 | 25% | 0 | 10,800 | 108 |
| S-200 Incheon Gravel | 2025-05-31 | 55 | 41 | 75% | 9 | 16% | 5 | 8,200 | 82 |
| S-200 Yangju | 2025-06-14 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2,800 | 28 |
| S-200 Pyeongtaek | 2025-09-06 | 60 | 58 | 97% | 2 | 3% | 0 | 11,600 | 116 |
| SHS-1000 | 2025-09-13 | 87 | 70 | 80% | 17 | 20% | 0 | 70,000 | 700 |
| S-200 Ilsan | 2025-10-03 | 138 | 125 | 91% | 10 | 7% | 3 | 25,000 | 250 |
| SBS-1000 | 2025-10-09 | 65 | 50 | 77% | 14 | 22% | 1 | 50,000 | 500 |
| S-200 Hannam | 2025-10-18 | 52 | 44 | 85% | 5 | 10% | 3 | 8,800 | 88 |
| B-200 Jeju | 2025-02-22 | 63 | 60 | 95% | 2 | 3% | 1 | 12,000 | 120 |
| B-200 (w) | 2025-03-22 | 169 | 164 | 97% | 5 | 3% | 0 | 32,800 | 328 |
| B-300 | 2025-04-26 | 70 | 68 | 97% | 2 | 3% | 0 | 20,400 | 204 |
| B-400 | 2025-05-10 | 51 | 48 | 94% | 2 | 4% | 1 | 19,200 | 192 |
| B-600 | 2025-05-24 | 36 | 28 | 78% | 8 | 22% | 0 | 16,800 | 168 |
| B-200 (Ulsan) | 2025-06-14 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 800 | 8 |
| B-200 (n) | 2025-09-06 | 58 | 57 | 98% | 1 | 2% | 0 | 11,400 | 114 |
| B-200 Jeonggwan | 2025-10-03 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1,200 | 12 |
| BSB-1000 | 2025-10-09 | 35 | 22 | 63% | 13 | 37% | 0 | 22,000 | 220 |
| B-200 Jeju | 2025-10-25 | 64 | 59 | 92% | 4 | 6% | 1 | 11,800 | 118 |
| D-200 | 2025-03-15 | 94 | 73 | 78% | 21 | 22% | 0 | 14,600 | 146 |
| D-300 | 2025-03-29 | 48 | 47 | 98% | 0 | 0% | 1 | 14,100 | 141 |
| D-200 gravel | 2025-04-12 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 6,000 | 60 |
| D-400 | 2025-05-03 | 21 | 18 | 86% | 2 | 10% | 1 | 7,200 | 72 |
| D-600 | 2025-05-17 | 36 | 31 | 86% | 5 | 14% | 0 | 18,600 | 186 |
| J-200 | 2025-03-22 | 102 | 90 | 88% | 11 | 11% | 1 | 18,000 | 180 |
| J-300 | 2025-03-29 | 48 | 47 | 98% | 1 | 2% | 0 | 14,100 | 141 |
| J-400 | 2025-05-10 | 29 | 23 | 79% | 6 | 21% | 0 | 9,200 | 92 |
| J-200 Sejong | 2025-05-31 | 56 | 55 | 98% | 1 | 2% | 0 | 11,000 | 110 |
| J-600 | 2025-06-14 | 29 | 22 | 76% | 7 | 24% | 0 | 13,200 | 132 |
| J-200 | 2025-08-30 | 47 | 40 | 85% | 7 | 15% | 0 | 8,000 | 80 |
| K-1300 | 2025-05-03 | 91 | 63 | 69% | 25 | 27% | 3 | 81,900 | 0 |
| K-1200 | 2025-06-06 | 72 | 53 | 74% | 19 | 26% | 0 | 63,600 | 0 |
| Flèche 1 | 2025-04-05 | 84 | 52 | 62% | 23 | 27% | 9 | 18,720 | 0 |
| Flèche 2 | 2025-04-19 | 189 | 152 | 80% | 27 | 14% | 10 | 54,720 | 0 |
| IC-200 Vector 20 | 2025-01-18 | 83 | 77 | 93% | 6 | 7% | 0 | 15,400 | 0 |
| IC-200 Vector 21 | 2025-02-15 | 80 | 70 | 88% | 10 | 13% | 0 | 14,000 | 0 |
| IC-200 Vector 22 | 2025-07-12 | 24 | 24 | 100% | 0 | 0% | 0 | 4,800 | 0 |
| IC-200 Vector 23 | 2025-12-13 | 51 | 45 | 88% | 6 | 12% | 0 | 9,000 | 0 |
| Totals |
|
3,795 |
3,245 |
86% |
501 |
13% |
48 |
1,134,940 |
8,728 |