| 날짜 | 서울 | 광주 | 대구 | 부산 | 천안 | 대전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월18일 | 벡터 20 | |||||
| 2월15일 | 벡터 21 | |||||
| 2월22일 | 200 제주 | |||||
| 3월1일 | 200 | |||||
| 3월2일 | 200 (동) | 200 신안군 | ||||
| 3월8일 | 200 (태릉) | 300 섬진강 | ||||
| 3월15일 | 200 (서) | 200 | 300 | |||
| 3월22일 | 400 벚꽃 | 200 서 | 200 | |||
| 3월29일 | 300 (서) | 300 | ||||
| 4월5일 | 300 (동) | 플 레 쉬 - 1 (f l e c h e - 1) | ||||
| 4월12일 | 400 (동) | 200 (그래블) | 300 | |||
| 4월19일 | 플 레 쉬 - 2 (f l e c h e - 2) | |||||
| 날짜 | 서울 | 광주 | 대구 | 부산 | 천안 | 대전 |
| 4월26일 | 300 (S-J)
600 (S-J-S) |
300 | ||||
| 5월3일 | Korea 1300 LRM | 400 | ||||
| 5월10일 | 200 (동)돼지 | 600 | 400 | 400 | ||
| 5월17일 | 400 (서) | 600 | 300 청주 | |||
| 5월24일 | 600 (동)
600e-R (동) |
200 지리산 | 600 | 400 | ||
| 5월31일 | 200 인천(그래블) | 200 세종 | ||||
| 6월6일 | Korea 1200 LRM | |||||
| 6월14일 | 200 양주 | 200 울산 | 600 | |||
| 6월21일 | 200 당진 | |||||
| 날짜 | 서울 | 광주 | 대구 | 부산 | 천안 | 대전 |
| 7월 12일 | 벡터 22 | |||||
| 8월30일 | 200 | |||||
| 9월6일 | 200 (평택) | 200 (북) | ||||
| 9월13일 | 1000 S-H-S | |||||
| 9월20일 | .. | 200 청주 | ||||
| 9월27일 | 300 광-부
600 광-부-광 |
|||||
| 10월3일 | 200 일산 | 200 정관 | ||||
| 10월9일 | 1000 S-B-S | 1000 B-S-B | ||||
| 10월18일 | 200 한남 | |||||
| 10월25일 | 200 제주 | |||||