| Date | Seoul/Gyeonggi | Gwangju | Daegu | Busan/Jeju | Cheonan/Daejeon |
|---|---|---|---|---|---|
| 202612.12 | VECTOR 28 | ||||
| 01.09 | VECTOR 29 | ||||
| 02.06 | VECTOR 30 | ||||
| 02.20 | 200 Jeju | ||||
| 02.27 | 200 (e) | ||||
| 02.28 (Sun) |
200 (w) | ||||
| 03.01 (Mon) |
200 | Cheonan 200 Patriot | |||
| 03.06 | 200 (Ilsan) | 200 | 200 (Daejeon) | ||
| 03.13 | 200 (Anyang) | 300 | 200 (Sejong) | ||
| 03.20 | 300 (w) | 200 | 300 | 300 (Daejeon) | |
| 03.27 | 300 (e) | 300 (Sejong) | |||
| 04.03 | 200 (Pyeongtaek) | 400 | 300 | 400 | |
| 04.10 | 400 (w) | Cheonan 300 | |||
| 04.17 | 600 | 400 (Daejeon) | |||
| 04.24 | flèche (Gwangju) | ||||
| Date | Seoul/Gyeonggi | Gwangju | Daegu | Busan/Jeju | Cheonan/Daejeon |
| 05.01 | 600 (w) | 600 (Jeongeup) | 400 (Sejong) | ||
| 05.03 (Mon) |
400 (e) | ||||
| 05.05 (Wed) |
300 (e) | Cheonan 200 Food Spot | |||
| 05.08 | 600 (e) | 400 | |||
| 05.13 (Thu) |
1000 SHS (w) | ||||
| 05.15 | 600 (Daejeon) | ||||
| 05.22 | Dongbu 60 Hills Event | 600 | Cheonan 400 | ||
| 05.29 | 300 (w) | 600 (Sejong) | |||
| 06.05 | SBS 1200 LRM | ||||
| 06.12 | 🐷 200 (e) Pig | ||||
| 06.19 | 400 (w) |
Cheonan 600 Cheonan 600 Heavy |
|||
| 06.26 |
300 (e) 600 (e) |
||||
| Date | Seoul/Gyeonggi | Gwangju | Daegu | Busan/Jeju | Cheonan/Daejeon |
| 07.17 | VECTOR 31 | ||||
| 08.07 | VECTOR 32 | ||||
| 08.28 | 200 (Daejeon) | ||||
| 09.04 | 600 (w) |
200 Gravel 300 |
Cheonan 200 Food Spot | ||
| 09.11 | Ultra 2000 LRM | ||||
| 09.18 | 300 (Pyeongtaek) | ||||
| 09.25 | 400 (w) |
600 G-B-G 300 G-B |
600 BGB | ||
| 10.02 | 1000 SBS (e) | 1000 BSB | |||
| 10.09 |
200 (w) 600 (e) Heavy |
||||
| 10.16 | 200 (Hannam) | 🐷 200 Pig | |||
| 10.23 | flèche (Seoul) | ||||
| 10.30 | 200 | ||||
| 11.06 | 200 Jeju | ||||
| 12.11 | VECTOR 33 | ||||