| 날짜 | 서울 / 경기 | 광주 | 대구 | 부산 / 제주 | 천안 / 대전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년12.12 | 벡터 28 | ||||
| 01.09 | 벡터 29 | ||||
| 02.06 | 벡터 30 | ||||
| 02.20 | 제주 200 | ||||
| 02.27 | 200 (동) | ||||
| 02.28 (일) |
200 (서) | ||||
| 03.01 (월) |
200 | 천안 200 애국자 | |||
| 03.06 | 일산 200 | 200 | 대전 200 | ||
| 03.13 | 안양 200 | 300 | 세종 200 | ||
| 03.20 | 300 (서) | 200 | 300 | 대전 300 | |
| 03.27 | 300 (동) | 세종 300 | |||
| 04.03 | 평택 200 | 400 | 300 | 400 | |
| 04.10 | 400 (서) | 천안 300 | |||
| 04.17 | 600 | 대전 400 | |||
| 04.24 | 광주 Fleche | ||||
| 날짜 | 서울 / 경기 | 광주 | 대구 | 부산 / 제주 | 천안 / 대전 |
| 05.01 | 600 (서) | 600 (정읍) | 세종 400 | ||
| 05.03 (월) |
400 (동) | ||||
| 05.05 (수) |
300 (동) | 천안 200 맛집 | |||
| 05.08 | 600 (동) | 400 | |||
| 05.13 (목) |
1000 SHS (서) | ||||
| 05.15 | 대전 600 | ||||
| 05.22 | 동부60고개 event | 600 | 천안 400 | ||
| 05.29 | 300 (서) | 세종 600 | |||
| 06.05 | SBS 1200 LRM | ||||
| 06.12 | 🐷 200 (동) 돼지 | ||||
| 06.19 | 400 (서) |
천안 600 천안 600 Heavy |
|||
| 06.26 |
300 (동) 600 (동) |
||||
| 날짜 | 서울 / 경기 | 광주 | 대구 | 부산 / 제주 | 천안 / 대전 |
| 07.17 | 벡터 31 | ||||
| 08.07 | 벡터 32 | ||||
| 08.28 | 대전 200 | ||||
| 09.04 | 600 (서) |
200 그래블 300 |
천안 200 맛집 | ||
| 09.11 | Ultra 2000 LRM | ||||
| 09.18 | 평택 300 | ||||
| 09.25 | 400 (서) |
600 GBG 300 GB |
600 BGB | ||
| 10.02 | 1000 SBS (동) | 1000 BSB | |||
| 10.09 |
200 (서) 600 (동) Heavy |
||||
| 10.16 | 한남 200 | 🐷 200 돼지 | |||
| 10.23 | 서울 Fleche | ||||
| 10.30 | 200 | ||||
| 11.06 | 제주 200 | ||||
| 12.11 | 벡터 33 | ||||